Infrastructure
Soil & Water Testing Lab/Vermi Compost unit, etc
| S.N. | Unit |
|---|---|
| 1 | Aloe Vera orchard |
| 2 | Azolla Unit |
| 3 | Banana orchard |
| 4 | Ber orchard |
| 5 | Crop Museum |
| 6 | Date palm orchard |
| 7 | Farmers hostel |
| 8 | Fig orchard |
| 9 | Fodder Unit |
| 10 | Grazing unit |
| 11 | Lasora (Gunda) orchard |
| 12 | Lime orchard |
| 13 | Mausami orchard |
| 14 | Model Nursery |
| 15 | Mushroom Unit |
| 16 | Papaya orchard |
| 17 | Phalsa orchard |
| 18 | Pomegranate orchard |
| 19 | Post Harvest Unit |
| 20 | Seed Processing Unit |
| 21 | Sejna orchard |
| 22 | Solar Drier Unit |
| 23 | Vermi Compost Unit |
| 24 | Water Harvesting Unit |






